CJFL Weight Limits
| 89ers weight limits | ||
| Age | Minimum Weight | Maximum Weight |
| 7 Years Old | No Minimum | 95 lbs. |
| 8 Years Old | No Minimum | 85 lbs. |
| 9 Years Old | No Minimum | 75 lbs. |
| Sweet Peas weight limits | ||
| Age | Minimum Weight | Maximum Weight |
| 8 Years Old | 86 lbs. | 115 lbs. |
| 9 Years Old | 76 lbs. | 105 lbs. |
| 10 Years Old | No Minimum | 90 lbs. |
| 11 Years Old | No Minimum | 75 lbs. |
| Bantams weight limits | ||
| Age | Minimum Weight | Maximum Weight |
| 9 Years Old | 106 lbs. | 125 lbs. |
| 10 Years Old | 96 lbs. | 115 lbs. |
| 11 Years Old | 76 lbs. | 105 lbs. |
| 12 Years Old | No Minimum | 90 lbs. |
| Midgets weight limits | ||
| Age | Minimum Weight | Maximum Weight |
| 10 Years Old | 116 lbs. | 145 lbs. |
| 11 Years Old | 106 lbs. | 135 lbs. |
| 12 Years Old | 91 lbs. | 125 lbs. |
| 13 Years Old | No Minimum | 110 lbs. |
| Pee Wees weight limits | ||
| Age | Minimum Weight | Maximum Weight |
| 11 Years Old | 136 lbs. | 170 lbs. |
| 12 Years Old | 126 lbs. | 160 lbs. |
| 13 Years Old | 111 lbs. | 150 lbs. |
| 14 Years Old | No Minimum | 140 lbs. |
| Cheerleaders limits | ||
| Age | Minimum Weight | Maximum Weight |
| 5-15 Years Old | No Minimum | No Maximum |

